Bandenspanning
Met de juiste bandenspanning bespaart u brandstof. Controleer uw bandenspanning voor elke rit.
| 175/70 R13 | 2,7 Bar | 
| 185/70 R13 | 2,7 Bar | 
| 175 R14 | 4,5 Bar | 
| 185 R14 C8 | 5,5 Bar | 
| 195/50 R13 | 6,2 Bar | 
| 195/50 B10 | 6,2 Bar | 
| 195/50 R10 | 6,2 Bar | 
| 195/65 R15 | 3,0 Bar | 
| 195 R14 | 4,5 Bar | 
